
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | LV - 394 | 1053 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | LV - 393 | 8937 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | LV - 392 | 2009 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | LV - 391 | 8413 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | LV - 390 | 1650 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | LV - 389 | 3329 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | LV - 388 | 9136 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | LV - 387 | 7584 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | LV - 386 | 9168 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | LV - 385 | 4827 |
