





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 May 2026 | Rabu | GL - 216 | 9330 |
| 2 | 12 May 2026 | Selasa | GL - 215 | 3180 |
| 3 | 11 May 2026 | Senin | GL - 214 | 1948 |
| 4 | 10 May 2026 | Minggu | GL - 213 | 5877 |
| 5 | 09 May 2026 | Sabtu | GL - 212 | 2484 |
| 6 | 08 May 2026 | Jumat | GL - 211 | 9503 |
| 7 | 07 May 2026 | Kamis | GL - 210 | 7205 |
| 8 | 06 May 2026 | Rabu | GL - 209 | 6679 |
| 9 | 05 May 2026 | Selasa | GL - 208 | 4621 |
| 10 | 04 May 2026 | Senin | GL - 207 | 7858 |

