
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Sep 2026 | Rabu | GL - 335 | 2930 |
| 2 | 08 Sep 2026 | Selasa | GL - 334 | 3471 |
| 3 | 07 Sep 2026 | Senin | GL - 333 | 6403 |
| 4 | 06 Sep 2026 | Minggu | GL - 332 | 9068 |
| 5 | 05 Sep 2026 | Sabtu | GL - 331 | 1570 |
| 6 | 04 Sep 2026 | Jumat | GL - 330 | 9137 |
| 7 | 03 Sep 2026 | Kamis | GL - 329 | 7706 |
| 8 | 02 Sep 2026 | Rabu | GL - 328 | 2851 |
| 9 | 01 Sep 2026 | Selasa | GL - 327 | 0569 |
| 10 | 31 Aug 2026 | Senin | GL - 326 | 8119 |

