
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GL - 394 | 0238 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | GL - 393 | 4398 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | GL - 392 | 9743 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | GL - 391 | 4515 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | GL - 390 | 9608 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | GL - 389 | 7301 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | GL - 388 | 2959 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | GL - 387 | 1877 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | GL - 386 | 5062 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | GL - 385 | 7132 |
